《西日本選手権》

◆1日目・6月10日(日) 結果速報

男子エイト(午前の部)
Race L Crew 2000m Rank
No.1 1 同志社大学 6:25.9 1
2 大阪市立大学B 7:03.2 6
3 大阪府立大学「鳳臙」 6:32.7 3
4 関西大学 6.38.7 4
5 神戸大学A 6:28.2 2
6 瀬田漕艇クラブ  7:02.9  5
 男子舵手つきフォア(午前の部)
Race L Crew 2000m Rank
No.5 1      
2  岡山大学「六花」  7:09.7  1
3  大阪工業大学 Le ciel  7:54.6  3
4  近畿大学  8:32.7  4
5  関西大学  7:36.2  2
6      
 女子ダブルスカル(午前の部)
Race L Crew 2000m Rank
No.11 1  同志社大学A  8:36.8  4
2  関西学院大学A    棄権
3  関西大学  8:02.9  1
4

 神戸大学B

 8:30.9  3
5  大阪大学  8:24.4  2
6  大阪市立大学B  9:03.1  5
 女子シングルスカル(午前の部)
Race L Crew 2000m Rank
No.17 1

 松田(大阪大学B)

 9:51.0  4
2  林(関西大学D)  9:45.8  2
3  高瀬(同志社大学)  9:47.8  3
4  天野(関西大学C)  10:00.1  5
5  須加原(神戸大学A)  9:33.9  1
6  佐藤(大手門学院大学)  10:42.4  6
 女子シングル(午前の部)
Race L Crew 2000m Rank
No.18 1

 福井(神戸大学C)

 10:15.9  4
2  伊藤(大阪府立大学A)  10:07.4  3
3  秋武(大阪工業大学)  10:44.8  6
4  山本昌(関西大学E)  9:34.1  2
5  山田(岐阜大学)  10:22.0  5
6  高田(関西学院大学)  9:10.0  1
 女子シングルスカル(午前の部)
Race L Crew 2000m Rank
No.19 1  高山(関西大学B)    棄権
2  高田(大阪府立大学B)  10:36.1  4
3  山本千(関西大学F)  9:38.3  1
4  阿部(大阪府立大学)  10:05.1  3
5  立花(大阪工業大学)  9:43.6  2
6      
女子シングルスカル(午前の部)
Race L Crew 2000m Rank
No.20 1 鳩(瀬田漕艇クラブ)  9:34.3 4
2 甲田(関西大学A) 9:50.4 5
3 加藤(神戸大学B) 9:23.3  2
4 藤村(大阪府立大学C) 11:14.4  6
5 奥田(大阪大学A) 9:23.6  3
6  甲斐(大阪府立大D)  8:59.1

 1

男子エイト 男子舵手なしクォドルプル(午後の部)
Race L Crew 2000m Rank
No.22 1 岐阜大学  7:08.2  5
2 瀬田漕艇クラブ  6:59.6  4
3 関西大学  6:24.4  1
4  神戸大学B  6:31.2  2
5  大阪市立大学B  6:39.6  3
6      
男子舵手つきフォア(午後の部)
Race L Crew 2000m Rank
No.25 1      
2  関西大学  7:10.9  2
3  関西学院大学  7:08.0  1
4  大阪府立大学「朱雀」  7:15.1  4
5  大阪大学医学部IXION  7:11.8 3
6      

 

女子ダブルスカル(午後の部)
Race L Crew 2000m Rank
No.31 1  大阪大学  8:21.3  5
2  大阪市立大学A  7:59.3  3
3  関西大学  7:53.0  1
4  瀬田漕艇/同志社  8:07.3  4
5  神戸大学A  7:55.7  2
6      

 女子シングルスカル(午後の部)

Race L Crew 2000m Rank
No.38 1  須加原(神戸大学A)  9:15.0  6
2  加藤(神戸大学B)  9:07.6  4
3  甲斐(大阪府立大学D)  8:50.3  1
4  高田(関西学院大学)  8:59.0  3
5  奥田(大阪大学A)  9:10.6  5
6  山本昌(関西大学E)  8:53.9  2

女子シングルスカル (午後の部)

Race L Crew 2000m Rank
No.39 1  高瀬(同志社大学)  9:08.4  4
2  立花(大阪工業大学)  9:41.4  6
3  鳩(瀬田漕艇クラブ)  8:56.7  1
4  山本千(関西大学F)  9:05.1  3
5  林(関西大学D)  9:03.1  2
6  甲田(関西大学A)  9:17.1  5